描述
真空管由两个同心玻璃管组成,它们的一侧密封成半圆形,另一侧相互连接。管之间的空间被抽空并密封(抽空绝缘)。为了利用太阳能,内部玻璃管在外部涂上一层环保、高选择性的层,从而将其变成吸收器。选择性涂层在抽空空间中受到保护。所用的氮化铝溅射涂层具有发射极低和吸收率高的特点。
特征
1. 廉价可靠的解决方案,结构简单,安装方便。
2. 加热效率高,水由太阳光直接加热。
3、承受水压不超过0.1MPa。
4. 无需任何电源即可操作。
5、电暖器可作为雨天备用。
6.热水可直接使用,也可作为预热。
7.水在真空管中流动,密闭运行。
8、水箱配有电热水器、自动温控器(选配)。
9.保温层采用聚氨脂散泡,保温72小时热水。
范围
管状结构 | 全玻璃双层同轴结构 | |
玻璃材质 | 硼硅酸盐 3.3 玻璃 | |
外管直径和玻璃厚度 | Φ47+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | |
Φ58+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | ||
内管直径和玻璃厚度 | Φ37+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | |
Φ47+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | ||
管长 | 1800毫米;2100mm | |
吸收体涂层 | 涂层材料 | Cu/SS-AIN(H)/SS-AIN(L) |
沉淀法 | 三靶磁控溅射镀 | |
吸收率 | 0.93~0.96 | |
发射率 | ≤6.0%(80℃+/-5℃) | |
真空度 e | P≤5.0X10-3(帕) | |
玻璃管的透光率 | T ≥0.89(AM1.5 ISO9806-1:1994 | |
停滞参数 | Y:240~250平方米℃/千瓦 | |
平均热损失 | ULT≤0.6 W/(m2*℃) | |
抗冰雹 | Φ25mm | |
承受压力 | 0.6兆帕 |
原则
生产过程
描述
真空管由两个同心玻璃管组成,它们的一侧密封成半圆形,另一侧相互连接。管之间的空间被抽空并密封(抽空绝缘)。为了利用太阳能,内部玻璃管在外部涂上一层环保、高选择性的层,从而将其变成吸收器。选择性涂层在抽空空间中受到保护。所用的氮化铝溅射涂层具有发射极低和吸收率高的特点。
特征
1. 廉价可靠的解决方案,结构简单,安装方便。
2. 加热效率高,水由太阳光直接加热。
3、承受水压不超过0.1MPa。
4. 无需任何电源即可操作。
5、电暖器可作为雨天备用。
6.热水可直接使用,也可作为预热。
7.水在真空管中流动,密闭运行。
8、水箱配有电热水器、自动温控器(选配)。
9.保温层采用聚氨脂散泡,保温72小时热水。
范围
管状结构 | 全玻璃双层同轴结构 | |
玻璃材质 | 硼硅酸盐 3.3 玻璃 | |
外管直径和玻璃厚度 | Φ47+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | |
Φ58+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | ||
内管直径和玻璃厚度 | Φ37+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | |
Φ47+/-0.7mm;玻璃厚度 1.6+/-0.15mm | ||
管长 | 1800毫米;2100mm | |
吸收体涂层 | 涂层材料 | Cu/SS-AIN(H)/SS-AIN(L) |
沉淀法 | 三靶磁控溅射镀 | |
吸收率 | 0.93~0.96 | |
发射率 | ≤6.0%(80℃+/-5℃) | |
真空度 e | P≤5.0X10-3(帕) | |
玻璃管的透光率 | T ≥0.89(AM1.5 ISO9806-1:1994 | |
停滞参数 | Y:240~250平方米℃/千瓦 | |
平均热损失 | ULT≤0.6 W/(m2*℃) | |
抗冰雹 | Φ25mm | |
承受压力 | 0.6兆帕 |
原则
生产过程